

ハイライト情報
セグメント別情報
ハイライト情報
ハイライト情報ダウンロード(単位:百万円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 (予測) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 53,862 | 56,560 | 56,357 | 53,160 | 47,016 | 57,358 | 65,000 |
営業利益 | 2,065 | 3,040 | 3,972 | 2,188 | 2,366 | 5,096 | 5,800 |
営業利益率 | 3.8% | 5.4% | 7.0% | 4.1% | 5.0% | 8.9% | 8.9% |
EBITDA (償却前営業損益) |
3,846 | 4,904 | 6,044 | 4,366 | 4,360 | 7,259 | 10,000 |
経常利益 | 1,896 | 3,179 | 3,971 | 2,142 | 2,504 | 5,109 | 5,700 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
1,467 | 2,307 | 3,036 | 1,621 | 2,631 | 3,744 | 4,100 |
純資産 | 12,581 | 14,727 | 17,202 | 18,775 | 20,771 | 23,978 | |
総資産 | 40,227 | 44,375 | 47,288 | 45,502 | 47,846 | 53,412 | |
自己資本比率 | 31.2% | 33.1% | 36.3% | 41.1% | 43.2% | 44.7% | |
自己資本利益率 (ROE) |
12.4% | 17.0% | 19.1% | 9.0% | 13.4% | 16.8% | |
株価収益率 | 8.6% | 9.6% | 6.1% | 7.7% | 6.0% | 7.8% | |
営業活動による キャッシュフロー |
4,139 | 1,473 | 3,903 | 3,591 | 3,042 | 3,396 | |
投資活動による キャッシュフロー |
▲902 | ▲2,527 | ▲2,412 | 911 | ▲512 | ▲3,955 | |
財務活動による キャッシュフロー |
▲6,197 | 596 | ▲853 | ▲4,805 | 988 | ▲1,690 | |
現金及び現金同等物の 期末残高 |
5,165 | 4,778 | 5,440 | 5,173 | 8,680 | 6,578 | |
設備投資額 | 1,636 | 2,250 | 3,445 | 2,717 | 2,794 | 4,430 | 14,000 |
減価償却費 | 1,781 | 1,864 | 2,072 | 2,177 | 1,993 | 2,163 | 4,200 |
研究開発費 | 216 | 543 | 316 | 299 | 318 | 351 | 400 |
1株あたりの純資産額 | 252.5 | 295.49 | 345.02 | 376.38 | 416.23 | 480.53 | |
1株当たりの当期純利益 | 29.53 | 46.45 | 61.11 | 32.64 | 52.96 | 75.37 | 82.52 |
年間配当金 (円/株) |
\1 | \5 | \7 | \10 | \5 | \17 | \20 |
(注)「収益認識基準に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2021年度の期首から適用しており、主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
セグメント別情報
KDG全体
(単位:百万円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 (予測) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 53,862 | 56,560 | 56,357 | 53,160 | 47,016 | 57,358 | 65,000 |
営業利益 | 2,065 | 3,040 | 3,972 | 2,188 | 2,366 | 5,096 | 5,800 |
経常利益 | 1,896 | 3,179 | 3,971 | 2,142 | 2,504 | 5,109 | 5,700 |
営業利益率 | 3.8% | 5.4% | 7.0% | 4.1% | 5.0% | 8.9% | 8.9% |
電子事業
(単位:百万円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 (予測) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 43,155 | 44,218 | 44,158 | 41,051 | 36,263 | 45,656 | 52,180 |
営業利益 | 1,172 | 1,768 | 2,903 | 1,298 | 1,547 | 4,207 | 4,730 |
営業利益率 | 2.7% | 4.0% | 6.6% | 3.2% | 4.3% | 9.2% | 9.1% |
工業材料事業
(単位:百万円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 (予測) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 10,706 | 12,341 | 12,198 | 12,109 | 10,753 | 11,701 | 12,820 |
営業利益 | 892 | 1,272 | 1,069 | 890 | 819 | 889 | 1,070 |
営業利益率 | 8.3% | 10.3% | 8.8% | 7.3% | 7.6% | 7.6% | 8.3% |











